ÖÐÎÄ  
 
  ST936  
 
 
 
Size P.R. Load Range Style Load Index Tread Depth Max Speed mph Speed Rating Loaded Radius Overall Diameter Overall width Stan-dard Rim Min. Dual Spacing Max. Tire Load Single Max. Tire Load Dual
32nds mm in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. lbs. psi kg. kpa lbs. psi kg. kpa
11.00R22.5 14 G TL 144/142 18.3 14.5 80 M 19.3 491 41.3 1050 11.0 279 8.25 12.5 318 6175 105 2800 720 5840 105 2650 720
11.00R22.5 16 H TL 146/143 18.3 14.5 80 M 19.3 491 41.3 1050 11.0 279 8.25 12.5 318 6615 120 3000 830 6010 120 2725 830
11.00R24.5 14 G TL 146/143 18.3 14.5 80 M 20.3 516 43.3 1100 11.0 279 8.25 12.5 318 6615 105 3000 720 6010 105 2725 720
11.00R24.5 16 H TL 149/146 18.3 14.5 80 M 20.3 516 43.3 1100

11.0

279 8.25 12.5 318 7166 120 3250 830 6615 120 3000 830
295/75R22.5 14 G TL 144/141 17.6 14 80 M 18.7 474 39.9 1014 11.7 298 9.0 13.2 335 6175 110 2800 760 5675 110 2575 760
295/75R22.5 16 H TL 146/143 17.6 14 80 M 18.7 474 39.9 1014 11.7 298 9.0 13.2 335 6615 120 3000 830 6010 120 2725 830
295/75R22.5 14 G TL 144/141 17.6 14 80 M 19.4 493 41.3 1050 11.1 283 8.25 12.5 318 6175 110 2800 760 5675 110 2575 760
295/75R22.5 16 H TL 147/144 17.6 14 80 M 19.4 493 41.3 1050 11.1 283 8.25 12.5 318 6780 120 3075 830 6175 120 2800 830
 
Copyright 2007 Aufine Group Co., Ltd. All rights reserved.